Rendicontazione
Home > Rendicontazione

Uscite 2019
Ricerca scientifica e disseminazione di conoscenze | € 280,500 |
Cooperazione internazionale | € 231,083 |
Altre iniziative | € 53,030 |
Totale erogato per attività istituzionale | € 564,613 |
Spese per personale | € 79,180 |
Spese amministrative e organizzative | € 32,702 |
Totale uscite | € 676,495 |
Entrate 2019
Chiesi Farmaceutici SpA | € 525,900 |
Valline | € 150,000 |
Altre donazioni | € 18,253 |
Totale donazioni | € 694,153 |
5xmille (2016) | € 31,327 |
Altri proventi | € 47 |
Totale entrate | € 725,527 |
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SOSTEGNI RICEVUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DAGLI ENTI ASSIMILATI NELL’ANNO 2020
Ente erogante | Ministero delle Finanze |
Natura di erogazione | 5XMILLE DELL’IRPEF (anno 2018) |
Importo erogato | € 38.898,25 |
Data di erogazione | 30/07/2020 |