Rendicontazione
Home > Rendicontazione

Uscite 2020
Ricerca scientifica e disseminazione di conoscenze | € 181,000 |
Cooperazione internazionale | € 158,734 |
Altre iniziative | € 23,500 |
Totale erogato per attività istituzionale | € 363,234 |
Spese per personale | € 93,858 |
Spese amministrative e organizzative | € 39,299 |
Totale uscite | € 496,391 |
Entrate 2020
Chiesi Farmaceutici SpA | € 541,540 |
Valline | € 150,000 |
Altre donazioni | € 8.635 |
Totale donazioni | € 700,175 |
5xmille (2018+2019) | € 78,852 |
Altri proventi | € 258 |
Totale entrate | € 779,285 |
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SOSTEGNI RICEVUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DAGLI ENTI ASSIMILATI NELL’ANNO 2020
Ente erogante | Ministero delle Finanze |
Natura di erogazione | 5XMILLE DELL’IRPEF (anno 2020) |
Importo erogato | € 39.953,53 |
Data di erogazione | 06/10/2020 |
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SOSTEGNI RICEVUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DAGLI ENTI ASSIMILATI NELL’ANNO 2019
Ente erogante | Ministero delle Finanze |
Natura di erogazione | 5XMILLE DELL’IRPEF (anno 2020) |
Importo erogato | € 38.898,25 |
Data di erogazione | 30/07/2019 |